Vuelta a Andalucia 2019, ordine di partenza della crono

Sarà Remy Mertz ad aprire la terza tappa della Vuelta Andalucia 2019. Il corridore della Lotto Soudal, ultimo nella classifica generale, sarà infatti il primo a lanciarsi nella cronometro odierna, che prevede 16,3 chilometri fra Mancha Real e La Guardia de Jaén. Come di consueto, a partire dalle 13:43, i corridori saranno separati da 60 secondi, almeno fino ad entrare nella top ten, quando il margine raddoppierà. Con la maglia di leader, ultimo a partire sarà chiaramente Tim Wellens (Lotto Soudal), che lascerà i blocchi di partenza alle 16:00.

Ordine di Partenza Crono Vuelta a Andalucia 2019

1 3 MERTZ, Remy 13:43 LTS
2 35 VINGEGAARD, Jonas 13:44 TJV
3 182 ZHYHUNOU, Dzmitry 13:45 EUK
4 147 VIEL, Mattia 13:46 ANS
5 82 KULIKOVSKIY, Alexandr 13:47 GAZ
6 154 PESSOT, Alessandro 13:48 BRD
7 6 VANHOUCKE, Harm 13:49 LTS
8 71 DE WINTER, Ludwig 13:50 WGG
9 106 BANASZEK, Alan 13:51 CJR
10 107 CUADROS MORATA, Alvaro CJR 13:52:00
11 166 SAMITIER SAMITIER, Sergio 13:53 EUS
12 7 WOUTERS, Enzo 13:54 LTS
13 116 LECROQ, Jérémy 13:55 VCB
14 76 VAN MELSEN, Kevin 13:56 WGG
15 41 YATES, Simon Philip 13:57 MTS
16 123 ORONTE, Emerson 13:58 RLY
17 171 FERNANDES NEVES, José 13:59 BBH
18 126 MURPHY, Kyle 14:00 RLY
19 153 ORSINI, Umberto 14:01 BRD
20 112 FOURNIER, Marc 14:02 VCB
21 183 MARTIN SANZ, Gotzon 14:03 EUK
22 175 LOPEZ PARADA, Daniel 14:04 BBH
23 83 RIKUNOV, Petr 14:05 GAZ
24 115 MANZIN, Lorrenzo 14:06 VCB
25 62 WILLEMS, Thimo 14:07 SVB
26 164 LOPEZ-COZAR JAIMEZ, Juan EUS 14:08:00
27 121 ANDERSON, Ryan 14:09 RLY
28 187 CUADRADO RUIZ DE GAUNA, 14:10 EUK
29 131 MOSER, Moreno 14:11 NIP
30 172 BOL, Jetse 14:12 BBH
31 94 VAN STAEYEN, Michaël 14:13 ROC
32 77 VANSPEYBROUCK, Pieter 14:14 WGG
33 23 DE VREESE, Laurens 14:15 AST
34 92 DE BIE, Sean 14:16 ROC
35 57 BOLE, Grega 14:17 TBM
36 184 JUARISTI ARRIETA, Txomin 14:18 EUK
37 167 SANZ UNZUE, Enrique 14:19 EUS
38 33 OLIVIER, Daan 14:20 TJV
39 143 FRAPPORTI, Marco 14:21 ANS
40 22 CATALDO, Dario 14:22 AST
41 44 NIEVE ITURRALDE, Mikel 14:23 MTS
42 47 AFFINI, Edoardo 14:24 MTS
43 64 PLANCKAERT, Edward 14:25 SVB
44 114 LAMMERTINK, Steven 14:26 VCB
45 127 TUFT, Svein 14:27 RLY
46 86 SHALUNOV, Evgeny 14:28 GAZ
47 125 MANNION, Gavin 14:29 RLY
48 157 COVILI, Luca 14:30 BRD
49 122 CARPENTER, Robin 14:31 RLY
50 111 ERMENAULT, Corentin 14:32 VCB
51 85 RYBALKIN, Aleksei 14:33 GAZ
52 55 PIBERNIK, Luka 14:34 TBM
53 73 KREDER, Wesley 14:35 WGG
54 34 VAN POPPEL, Danny 14:36 TJV
55 103 CAÑELLAS SANCHEZ, Xavier 14:37 CJR
56 36 EENKHOORN, Pascal 14:38 TJV
57 105 SOTO MARTINEZ, Nelson 14:39 CJR
58 45 TRENTIN, Matteo 14:40 MTS
59 151 ALBANESE, Vincenzo 14:41 BRD
60 97 REINDERS, Elmar 14:42 ROC
61 134 HATSUYAMA, Sho 14:43 NIP
62 2 MARCZYNSKI, Tomasz 14:44 LTS
63 104 GONZALEZ LOPEZ, David 14:45 CJR
64 72 EIKING, Odd Christian 14:46 WGG
65 32 KUSS, Sepp 14:47 TJV
66 141 BELLETTI, Manuel 14:48 ANS
67 42 CHAVES RUBIO, Jhoan 14:49 MTS
68 93 VAN DER LIJKE, Nick 14:50 ROC
69 4 VAN DER SANDE, Tosh 14:51 LTS
70 52 GARCIA CORTINA, Ivan 14:52 TBM
71 156 TONELLI, Alessandro 14:53 BRD
72 67 VAN GESTEL, Dries 14:54 SVB
73 91 BOOM, Lars 14:55 ROC
74 136 BAGIOLI, Nicola 14:56 NIP
75 27 ZEITS, Andrey 14:57 AST
76 14 ROELANDTS, Jurgen 14:58 MOV
77 53 AGNOLI, Valerio 14:59 TBM
78 135 LOBATO DEL VALLE, Juan NIP 15:00:00
79 63 VERWILST, Aaron 15:01 SVB
80 146 MONTAGUTI, Matteo 15:02 ANS
81 12 BARBERO, Carlos 15:03 MOV
82 132 BOU COMPANY, Joan 15:04 NIP
83 144 GAVAZZI, Francesco 15:05 ANS
84 65 WARLOP, Jordi 15:06 SVB
85 176 CUBERO GALVEZ, Jorge BBH 15:07:00
86 81 CHERKASOV, Nikolai 15:08 GAZ
87 152 CARBONI, Giovanni 15:09 BRD
88 163 ITURRIA SEGUROLA, Mikel 15:10 EUS
89 177 MADRAZO RUIZ, Angel 15:11 BBH
90 117 VAN GENECHTEN, Jonas 15:12 VCB
91 181 AZURMENDI 15:13 EUK
92 165 BARTHE, Cyril 15:14 EUS
93 46 YATES, Adam 15:15 MTS
94 174 AFONSO VILELA, Ricardo 15:16 BBH
95 84 ROVNY, Ivan 15:17 GAZ
96 95 DE WITTE, Mathias 15:18 ROC
97 96 RIESEBEEK, Oscar 15:19 ROC
98 145 MASNADA, Fausto 15:20 ANS
99 11 ROJAS, José 15:21 MOV
100 124 JOYCE, Colin 15:22 RLY
101 56 TEUNS, Dylan 15:23 TBM
102 61 SPRENGERS, Thomas 15:24 SVB
103 5 VANENDERT, Jelle 15:25 LTS
104 13 CARRETERO, Hector 15:26 MOV
105 142 CATTANEO, Mattia 15:27 ANS
106 21 SANCHEZ, Luis León 15:28 AST
107 155 ROTA, Lorenzo 15:29 BRD
108 102 RODRIGUEZ MARTIN, Cristian CJR 15:30:00
109 186 SOTO GUIRAO, Antonio Jesus 15:31 EUK
110 101 LASTRA MARTINEZ, Jonathan 15:32 CJR
111 15 PRADES REVERTER, Eduard 15:33 MOV
112 161 RODRIGUEZ 15:34 EUS
113 162 BRAVO OIARBIDE, Garikoitz 15:35 EUS
114 17 VERONA QUINTANILLA, 15:36 MOV
115 75 PASQUALON, Andrea 15:37 WGG
116 16 VALLS FERRI, Rafael 15:38 MOV
117 185 HIGUITA GARCIA, Sergio 15:39 EUK
118 51 MOHORIC, Matej 15:40 TBM
119 74 MARTIN, Guillaume 15:42 WGG
120 37 TOLHOEK, Antwan 15:44 TJV
121 26 BILBAO LOPEZ DE 15:46 AST
122 87 VLASOV, Aleksandr 15:48 GAZ
123 31 KRUIJSWIJK, Steven 15:50 TJV
124 133 CANOLA, Marco 15:52 NIP
125 25 IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion 15:54 AST
126 43 HAIG, Jack 15:56 MTS
127 24 FUGLSANG, Jakob 15:58 AST
128 1 WELLENS, Tim 16:00 LTS

Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio